太阳娱乐集团app下载研究生处文件
太阳娱乐集团app下载推荐2008级优秀本科毕业生免试
为硕士研究生工作的通知
各有关学院:
根据校政字(2010)110号文件“太阳娱乐集团app下载推荐和接收免试硕士研究生办法”,结合教育部教学司(2011)14号文件下达的我校推免名额135名(其中学术型83名,专业学位52名),现将今年推荐2008级优秀本科毕业生免试为硕士研究生的有关事项通知如下:
一、推荐材料报送时间:
二、预选生笔试时间:
三、预推荐名额分配
学院 | 班 级 | 人 数 | 拟推荐专业 (学术型) | 拟推荐专业(专业型) | 预推荐名额 |
经济学院 | 经济学08(1) 经济学08(2) 经济学08(3) 投资学08(0) | 42 42 37 46 | 政治经济学 国民经济学 区域经济学 经济思想史 西方经济学 劳动经济学 人口、资源与环境经济学 | 法律(非法学) 金融 税务 应用统计 保险 资产评估 | |
合计:4(个) | 167(人) | 20(人) | |||
金融学院 | 保险08(1) 保险08(2) 金工08(1) 金工08(2) 金融08(1) 金融08(2) 金融08(3) 金融08(4) | 45 37 51 54 57 56 56 50 | 金融学 政治经济学 国民经济学 区域经济学 西方经济学 劳动经济学 人口、资源与环境经济学 | 法律(非法学) 金融 税务 应用 保险 资产评估 | |
合计:8(个) | 406(人) | 48(人) | |||
国际 经济贸易学院 | 国贸08(1) 国贸08(2) 国贸08(3) 国贸08(4) 国贸08(5) 国贸08(6) 贸经08(1) 贸经08(2) 国际商务08 | 49 48 45 46 47 33 41 43 46 | 产业经济学 国际贸易学 世界经济 西方经济学 | 法律(非法学) 金融 税务 应用统计 国际商务 保险 资产评估 | |
合计:9(个) | 398(人) | 47(人) | |||
工商管理学院 | 营销08(1) 营销08(2) 旅管08(0) 物流08(0) 电子商务08(1) 电子商务08(2) 工管08(1) 工管08(2) 人力08(1) 人力08(2) | 43 42 46 48 43 42 49 49 49 44 | 旅游管理 企业管理 农业经济管理 技术经济及管理 行政管理 教育经济与管理 | 法律(非法学) 国际商务 资产评估 会计 | |
合计:10(个) | 455(人) | 54(人) | |||
会 计 学 院 | 会计08(1) 会计08(2) 会计08(3) 会计08(4) 会计08(5) 会计08(6) 会计08(7) 财管08(1) 财管08(2) 审计08(1) 审计08(2) | 46 53 51 48 51 50 55 51 50 47 43 | 会计学 | 法律(非法学) 应用统计 资产评估硕士 会计硕士 | |
合计:11(个) | 545(人) | 65(人) | |||
财 政与公共管理学院 | 财政08(1) 财政08(2) 公管08(0) 社保08(0) 行管08(0) 土管08(0) 税务08(1) 税务08(2) | 38 43 37 44 54 36 42 40 | 财政学 社会保障 行政管理 教育经济与管理 马克思主义基本原理 马克思主义中国化研究 思想政治教育 | 法律(非法学) 金融 税务 保险 应用 资产评估 | |
合计:8(个) | 334(人) | 40(人) | |||
法 学 院 | 法学08(1) 法学08(2) 法学08(3) 国政08(0) | 46 47 48 39 | 民商法学 经济法学 国际法学 法学理论 刑法学 | 法律(法学) | |
合计:4(个) | 180(人) | 22(人) | |||
统 计 与应用数学学院 | 统计08(1) 统计08(2) 信计08(0) 数学08(0) | 42 45 44 44 | 统计学 数量经济学 技术经济及管理 | 法律(非法学) 应用统计 保险 资产评估 | |
合计:4(个) | 175(人) | 21(人) | |||
管理科学与工程学院 | 计算机08(1) 计算机08(2) 计算机08(3) 信 管08(1) 信 管08(2) 信 工08(1) 信 工08(2) 信 工08(3) 工程管理08(0) 管理科学08(0) | 45 47 43 47 40 36 37 36 46 51 | 情报学 管理科学与工程 | 法律(非法学) 金融 应用统计 国际商务 保险 资产评估 | |
合计:10(个) | 428(人) | 51(人) | |||
文学与艺术传媒学院 | 中文08(0) | 33 | 马克思主义基本原理马克思主义中国化研究 思想政治教育 专门史 行政管理 | 法律(非法学) | |
广告08(1) 广告08(2) 广告08(3) | 31 25 22 | 美术学 企业管理 | 法律(非法学) | ||
艺术08(1) 艺术08(2) 艺术08(3) | 25 26 27 | 美术学 | 法律(非法学) | ||
动画08(1) 动画08(2) | 25 26 | 美术学 | 法律(非法学) | ||
绘画08(0) | 21 | 美术学 | 法律(非法学) | ||
新闻08(0) | 34 | 马克思主义基本原理马克思主义中国化研究 思想政治教育 | 法律(非法学) | ||
合计:11(个) | 295(人) | 35(人) | |||
外国语学院 | 英语08(1) 英语08(2) 英语08(3) 英语08(4) | 28 27 27 26 | 国际贸易学 国际法学 马克思主义基本原理 马克思主义中国化研究 思想政治教育 行政管理 教育经济与管理 | 法律(非法学) 国际商务 | |
合计:4(个) | 108(人) | 13(人) | |||
总计 | 83(个) | 3491(人) | 416(人) |
四、预推荐生的具体笔试科目参见校政字[2010]110号《太阳娱乐集团app下载推荐和接收免试硕士研究生办法》(已在研究生招生网页上公布)。
1.新增的法学理论和刑法学专业考试科目参照法学类专业。
2.新增的行政管理和教育经济与管理专业考试科目参照社会保障专业。
3.情报学和新增的管理科学与工程专业考试科目为:①英语、②数学、③政治经济学(含资本主义部分和社会主义部分)。
五、相关推荐事项的补充说明
1.全校所有符合推荐条件的应届毕业生均可以在马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究和思想政治教育三个专业中任选一个参加推荐选拔。
2.全校所有符合推荐条件的非法学专业的考生均可以参加法律(非法学)专业的推荐选拔,此专业不进行笔试,但是须参加法学院组织的面试。
3.法律(法学)专业的预推荐生的具体笔试科目同法学类的民商法学专业。其他专业学位的笔试科目同经济管理类专业。
4.所有专业的推免生均为公费。
5.各学院预推荐名额=各学院毕业生人数×12%。
6.所有推荐工作所需文件和表格均已在安财研究生招生群(148815743)共享中公布,请各学院根据时间要求按时报送材料。
特此通知
太阳娱乐集团app下载研究生处